Delta Blower Bereich

Kontakt

Aerzener Maschinenfabrik GmbH Reherweg 28 D-31855 Aerzen
Telefon:
+49 (0) 5154 / 81-0
Telefax:
+49 (0) 5154 / 81-191
E-Mail:
info@aerzener.de
Internet:
www.aerzen.com

Technische Daten

Überdruck, max. Daten Abmessungen und Gewicht
Aggregate-Baugröße Druck Volumen- strom Motor- leistung Schall- druckpegel Länge Breite Höhe DN Gewicht o. Motor
mbar m³/h kW dB(A) mm mm mm   ca. kg
GM 4S-G5 1000 342 15 70 1135 925 1280 80 280
GM 7L-G5 700 493 15 70 1135 925 1280 80 330
GM 10S-G5 1000 542 30 70 1135 925 1280 80 350
GM 10S-G5 1000 696 30 73 1355 1250 1500 100 580
GM 15L-G5 700 1038 30 73 1355 1250 1500 100 580
GM 25S-G5 1000 1452 55 73 1355 1250 1500 125 640
GM 30L-G5 700 2082 75 75 1800 1500 1976 150 910
GM 35S-G5 1000 2418 90 75 1800 1500 1976 150 980
GM 50L-G5 700 2610 90 75 1800 1500 1976 150 1080
GM 50L-G5 700 3306 90 78 2055 1700 2075 200 1370
GM 60S-G5 1000 3540 132 78 2055 1700 2075 200 1490
GM 3S-G5 900 247 5,5 65 800 800 1055 50 234

Maße (in mm) unverbindlich

Delta Blower Gen 5 drawings all